13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
產品特點 | ||
1. | 單路輸出,內部采用SMT貼片技術 | |
2. | 數(shù)碼管LED分別顯示電壓、電流 | |
3. | 穩(wěn)壓穩(wěn)流自動轉換 | |
4. | 粗/微調節(jié)電壓電流 | |
5. | 低漂移度、高穩(wěn)定度 | |
6. | 采用電流限制保護方法,且限流點可以任意調節(jié) | |
7. | 自動溫控散熱系統(tǒng) |
產品性能 | ||
型號 | 參數(shù) | 重量(KG) |
QJ3003A QJ2003D QJ3003S | 電壓0-30V | 4.9 |
電流0-3A | ||
QJ3005A QJ3005D QJ3005S | 電壓0-30V | 6.3 |
電流0-5A | ||
QJ6003A QJ6003D QJ6003S | 電壓0-60V | 7.2 |
電流0-3A |
型號末尾字母說明:A.LCP顯示 D.指針表顯示 S.LED顯示 |
其它技術參數(shù) | ||
輸入電壓 | AC220V±10% 50Hz+2Hz | |
電源效應 | CV≤0.01%+3mV CC≤0.2%+6mA | |
負載效應 | CV≤0.02%+3mV CC≤0.02%+6mA | |
紋波與噪聲 | CV≤1mV(有效值) CC≤10mA(有效值) | |
電壓指示精度 | 1%±1d | |
電流指示精度 | 2%±2d | |
使用環(huán)境 | 0-40°C | |
相對濕度 | ≤90% | |
工作時間 | 八小時連續(xù)工作 | |
說明:型號末位數(shù)A:LCD液晶顯示;D:指針表顯示 ;S:LED數(shù)碼管顯示 |