13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
測試時間 |
定時器設定時間 | 1~99秒 |
工作環(huán)境 |
溫 度 | 0℃~40℃ |
濕 度 | ≤90%RH |
耐 壓 | AC 1500V/60S 1mA |
功 耗 | 靜態(tài)時≤30VA |
項目\ 型號 | XJ2670 | XJ2671 | XJ2672 | 精度 | 備注 |
輸出電壓 | AC:0~1.5KV 0~5KV | AC:0~5KV 0~10KV | AC:0~3KV 0~5KV | ±5% | 數(shù)顯 |
DC:0~5KV 0~10KV | DC:0~3KV 0~5KV | ||||
漏電流范圍 | AC:0~2mA 0~20mA | AC:0~2mA 0~20mA | AC:0~2mA 0~20mA 0~100mA | ±5% | 數(shù)顯 |
DC:0~2mA 0~10mA | DC:0~2mA 0~10mA | ||||
輸出功率 | AC:100VA | AC:200VA | AC:500VA | 不小于90% | |
DC:100VA | DC:100VA | ||||
定時時間 | 1~99連續(xù)可調(diào) | ±2% | |||
輸出波形 | AC:市電電壓波形 | ||||
質(zhì)量 | 約12Kg | 約12.5Kg | 約14.5Kg | ||
外形尺寸 | 340B×200H×260Dmm | ||||
使用電源 | AC 220V/50Hz |
更多儀器盡在上海伊測電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697